sei qui: Home > il tuo comune > numeri telefonici utili
menu di navigazione
Contatti telefonici utili |
![]() |
Di seguito sono riportati i numeri di telefoni per contattare gli uffici comunali divisi per sede di ubicazione. Inoltre sono riportati i numeri telefonici di vari uffici di interesse comune. |
|
|
|
Residenza Comunale piazza De Marinis |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Centralino | 2° piano | 081 865 81 11 081 865 82 50 (Fax) |
||
| Sindaco | 2° piano | 081 865 82 29 081 528 43 10 |
||
| Presidente Consiglio Comunale | 2° piano | 081 865 82 23 | ||
| Segretario Generale | 2° piano | 081 865 82 27 081 528 43 09 |
||
| Vice Segretario Generale | 2° piano | 081 865 82 02 081 528 43 30 |
||
| Ingegnere Capo | 1° piano | 081 865 82 03 081 528 42 21 |
||
| Ragioniere Capo | 2° piano | 081 865 82 25 | ||
| Assistente Sociale | 1° piano | 081 865 82 01 | ||
| Servizio LL.PP. | 1° piano | 081 865 82 39 | ||
| Servizio Manutenzione | 1° piano | 081 865 82 37 | ||
| Ufficio Protocollo | 2° piano | 081 865 82 36 | ||
| Ufficio Tributi | 2° piano | 081 865 82 24 | ||
| Ufficio Ragioneria | 2° piano | 081 865 82 26 | ||
| Ufficio Segreteria | 2° piano | 081 865 82 28 | ||
| Ufficio Personale - URP | 2° piano | 081 865 82 31 | ||
| Ufficio Gare e Contratti | 2° piano | 081 865 82 32 | ||
| Ufficio Economato | 2° piano | 081 865 82 33 | ||
| Ufficio C.E.D. | 2° piao | 081 865 82 34 | ||
| Ufficio Anagrafe | 1° piano | 081 865 82 46 |
||
| Ufficio Stato Civile | 1° piano | 081 865 82 17 | ||
| Ufficio Leva ed Elettorale | 1° piano | 081 865 82 20 | ||
| Ufficio Urbanistica | 1° piano | 081 865 82 10 | ||
| Ufficio Commercio | 1° piano | 081 865 82 19 | ||
| Ufficio Scuola | 1° piano | 081 865 82 16 | ||
| Ufficio Assistenza | 1° piano | 081 865 82 44 | ||
Residenza Polizia Municipale via Aldo Moro |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Ufficio Polizia Municipale | piano terra | 081 865 83 28 |
||
Cimitero comunale via Cimitero |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Custrode Cimitero | piano terra | 081 865 82 30 | ||
Biblioteca Comunale via Iervolino |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Biblioteca Comunale | piano interrato | 081 865 83 31 | ||
Nettezza Urbana |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Servizio Nettezza Urbana | Via Ceraso - Poggiomarino | 081 865 83 29 | ||
| Lucopetra SPA - Servizi Ecologici | via Maddalena 75 bis - 80056 Ercolano (Na) | 081 776 35 41 | ||
Istituti Scolastici |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| I Circolo | via Roma | 081 865 11 66 (telefono e fax) |
||
| II Circolo - Plesso Tortorelle | via Tortorelle | 081 865 11 67 (telefono e fax) |
||
| II Circolo - Plesso Miranda | via Iervolino | 081 338 10 43 | ||
| II Circolo - Plesso Flocco | via Arcivescovo D'Ambrosio | 081 865 13 15 | ||
| Istituto Comprensivo E. De Filippo - Plesso Papa Giovanni XXIII | via Papa Giovanni XXIII | 081 528 11 03 | ||
| Istituto Comprensivo E. De Filippo - Plesso via XXV Aprile | via XXV Aprile | 081 865 11 65 (telefono e fax) |
||
| Scuola Media Statale "G. Falcone" | via Bertoni | 081 865 26 94 (telefono e fax) |
||
| ITCGLS "Leonardo da Vinci" | Via Turati | 081 528 53 80 081 528 14 40 (Fax) |
||
| ISEF | via Nappi | 081865 11 58 081 865 19 30 (Fax) |
||
Assistenza |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| ASL Na 4 distratto 79 | Via. C.A. Dalla Chiesa | 081 528 24 01 081 524 24 05 (fax) |
||
| Guardia Medica | Via IV Novembre | 081 865 10 64 | ||
| Associazione Misericordia | via IV Novembre | 081 528 13 94 | ||
Sicurezza |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Comando Carabinieri di Poggiomarino | Via XXV Aprile 80040 Poggiomarino (Na) | 081 865 11 10 081 528 11 90 (Fax) |
||
| Stazione di Poliza di San Giuseppe Vesuviano | Via Scudieri, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) |
081 529 88 11 | ||
| Guardi di Finanza di Torre Annunziata | Corso G. Garibaldi, 65 80058 Torre Annunziata (Na) | 081 861 11 92 | ||
| Questura di Napoli | Via Medina , 1 80133 Napoli | 081 794 11 11 | ||
Banche e Poste |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Istituto di Credito San Paolo Banco di Napoli | via Manzoni, 80040 Poggiomarino (Na) | 081 528 48 11 | ||
| Istituto di Credito San Paolo Banco di Napoli | via IV Novembrei, 80040 Poggiomarino (Na) | 081 528 30 03 | ||
| Banco di Roma | via Roma, 19 80040 Poggiomarino(Na) | 081 528 30 40 | ||
| Ufficio Postale - Poggiomarino | via Roma 80040 Poggiomarino(Na) | 081 338 17 11 | ||
| Ufficio Postale - Flocco | via Passanti Flocco 80040 Poggiomarino(Na) | 081 865 10 53 | ||
Chiede e Parrocchie |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Parrochia Padre Stimmatini - Plesso SS. Sposi | via Iervolino, 1 80040 Poggiomarino (Na) | 081 865 12 07 | ||
| Parrocchia SS. Rosario | P.zza SS. Rosario - Flocco - 80040 Poggiomarino (Na) | 081 528 55 57 | ||
Tribunali |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Tribunale di Nola | via Bruno Giordano, 1 80035 Nola (Na) | 081 511 70 01 081 515 54 60 081 512 19 24 081 512 53 86 (Fax) |
||
| Tribunale di Torre Annunziata | Corso Umberto I, 437 - 80058 Torre Annunziata (Na) | 081 536 37 41 | ||
| Tribunale di Nocera Inferiore | via Ricco Federico, 1 - 84014 - Nocera Inferiore (Sa) | 081 92 99 22 | ||
INPS |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| INPS - San Giuseppe Vesuviano | via XX Settembre, 36 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) | 081 827 54 11 | ||
| INPS - Nola | via De Sena, 71 80035 Nola (Na) | 081 822 11 11 | ||
| INPS - Castellammare di Stabia | via Raiola Renato, 56 | 081 873 01 11 | ||
| INPS - Napoli | via Galileo Ferraris, 4 - 80142 Napoli | 081 755 11 11 | ||
INAIL |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| INAIL - Sede di Castellammare di Stabia | viale Europa 230 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) | 081 390 21 11 | ||
Enti Pubblici di interesse |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Regione Campania | via S. Lucia , 81 80132 Napoli | 081 796 11 11 | ||
| Provincia di Napoli | G. Matteotti, 1 80133 Napoli | 081 794 91 11 | ||
| Prefettura di Napoi | P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli | 081 794 31 11 | ||
Vari numeri utili |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono - Fax | ||
| Telecom Italia - Servizio Guasti | 187 oppure 191 per liea affari | |||
| Enel - Servizio guasti | 800900800 | |||
| Circumvesuviana - stazione Poggiomarino | via Roma 80040 Poggiomarino (Na) | 081 528 56 36 | ||
© Il sito di Poggiomarino è realizzato da Alphasoft - Tutti i diritti riservati