stampa articolo
Area Leva ed Elettorale : Referendum Confermativo |
Domenica 25 e lunedì 26 giugno 2006, si vota per il Referendum Costituzionale, come previsto dall'art 138 della Costituzione, per la conferma della legge di modifica della Parte II della Costituzione (pubblicata sulla G.U. n. 269 del 18/11/2005).
Gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza, come per le Elezioni Politiche 2006, ma è possibile chiedere al Consolato di riferimento, entro l'8 maggio 2006, l’opzione per il voto in Italia. |
Archivio dati |
||||||
| File | Data pubblicazione | Oggetto | ||||
| 06/06/2006 | Elenco degli scrutatori per il referendum |
|||||
| 15/06/2006 | La Costituzione Italiana |
|||||
| 15/06/2006 | Questito del Referendum |
|||||
| 15/06/2006 | Fac-simile scheda referendaria
|
|||||
| 15/06/2006 | Legge Costituzionale "Modifiche alla Parte II della Costituzione" G.U. 269/2005
|
|||||
| 15/06/2006 | Giuda per il voto degli italiani residenti all'estero. |
|||||
| 15/06/2006 | Il Referendum - cos'è - la sua storia - i risultati
|
|||||
| 22/06/2006 | Corpo elettorale votanti |
|||||
| 25/06/2006 | Affluenza alle urne: confronto precedenti referendum (ambito locale) | |||||
| giorno ed ora rilevazione |
Referendum Abrogativo 2003 (2 schede) corpo elettorale 14.315 (media affluenza) dettagli |
Referendum Abrogativo 2005 (4 schede) corpo elettorale 14.464 (media affluenza) dettagli |
Referendum Costituzionale 2006 (1 scheda) corpo elettorale 14.694 |
|||
| Locale | Nazionale | |||||
| Domenica ore 12.00 | 1,79% | 1,38% | 4,35% |
10,10% | ||
| Domenica ore 19.00 | 4,58% | 3,28% | 9,24% | 22,40% | ||
| Domenica ore 22.00 | 11,02% | 5,80% | 19,33% | 35% | ||
| Lunedì ore 15.00 |
17,95% | 9,39% | 34,22% | 53,5% | ||
| 26/06/2006 | Risultati degli scrutini (definitivo) | |||||
